MAIN PRODUCTS Please select the Category you want to know

WIRE RANGE AWG / mm2 |
ITEM NO. | UL | DIMENSION inch(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | W | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 AWG 0.14 mm2 |
CN001405 | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .197 | (5.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .067 | (1.7) | .031 | (0.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||
CN001407 | .276 | (7.0) | (0.0) | .067 | (1.7) | .031 | (0.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 AWG 0.25 mm2 |
CN002505 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .197 | (5.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .067 | (1.7) | .031 | (0.8) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN002507 | .276 | (7.0) | (0.0) | .067 | (1.7) | .031 | (0.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 AWG 0.34 mm2 |
CN003405 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .197 | (5.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .071 | (1.8) | .031 | (0.8) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN003407 | .276 | (7.0) | (0.0) | .071 | (1.8) | .031 | (0.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 AWG 0.5 mm2 |
CN005006 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .236 | (6.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .075 | (1.9) | .039 | (1.0) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN005008 | .315 | (8.0) | (0.0) | .075 | (1.9) | .039 | (1.0) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN005010 | .394 | (10.0) | (0.0) | .075 | (1.9) | .039 | (1.0) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN005012 | .472 | (12.0) | (0.0) | .075 | (1.9) | .039 | (1.0) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 AWG 0.75 mm2 |
CN007506 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .236 | (6.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .087 | (2.2) | .047 | (1.2) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN007508 | .315 | (8.0) | (0.0) | .087 | (2.2) | .047 | (1.2) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN007510 | .394 | (10.0) | (0.0) | .087 | (2.2) | .047 | (1.2) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN007512 | .472 | (12.0) | (0.0) | .087 | (2.2) | .047 | (1.2) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 AWG 1.0 mm2 |
CN010006 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .236 | (6.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .094 | (2.4) | .055 | (1.4) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN010008 | .315 | (8.0) | (0.0) | .094 | (2.4) | .055 | (1.4) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN010010 | .394 | (10.0) | (0.0) | .094 | (2.4) | .055 | (1.4) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN010012 | .472 | (12.0) | (0.0) | .094 | (2.4) | .055 | (1.4) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 AWG 1.5 mm2 |
CN015007 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .276 | (7.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .110 | (2.8) | .067 | (1.7) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN015008 | .315 | (8.0) | (0.0) | .110 | (2.8) | .067 | (1.7) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN015010 | .394 | (10.0) | (0.0) | .110 | (2.8) | .067 | (1.7) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN015012 | .472 | (12.0) | (0.0) | .110 | (2.8) | .067 | (1.7) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN015018 | .709 | (18.0) | (0.0) | .110 | (2.8) | .067 | (1.7) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 AWG 2.5 mm2 |
CN025007 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .276 | (7.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .134 | (3.4) | .087 | (2.2) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN025008 | .315 | (8.0) | (0.0) | .134 | (3.4) | .087 | (2.2) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN025010 | .394 | (10.0) | (0.0) | .134 | (3.4) | .087 | (2.2) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN025012 | .472 | (12.0) | (0.0) | .134 | (3.4) | .087 | (2.2) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN025018 | .709 | (18.0) | (0.0) | .134 | (3.4) | .087 | (2.2) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 AWG 4.0 mm2 |
CN040008 | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .315 | (8.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .157 | (4.0) | .110 | (2.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||
CN040009 | ★ | .354 | (9.0) | (0.0) | .157 | (4.0) | .110 | (2.8) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
CN040010 | .394 | (10.0) | (0.0) | .157 | (4.0) | .110 | (2.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN040012 | .472 | (12.0) | (0.0) | .157 | (4.0) | .110 | (2.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN040015 | .591 | (15.0) | (0.0) | .157 | (4.0) | .110 | (2.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN040018 | .709 | (18.0) | (0.0) | .157 | (4.0) | .110 | (2.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 AWG 6.0 mm2 |
CN060010 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .394 | (10.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .185 | (4.7) | .138 | (3.5) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN060012 | .472 | (12.0) | (0.0) | .185 | (4.7) | .138 | (3.5) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN060015 | .591 | (15.0) | (0.0) | .185 | (4.7) | .138 | (3.5) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN060018 | .709 | (18.0) | (0.0) | .185 | (4.7) | .138 | (3.5) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 AWG 10 mm2 |
CN100012 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .472 | (12.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .228 | (5.8) | .177 | (4.5) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN100015 | .591 | (15.0) | (0.0) | .228 | (5.8) | .177 | (4.5) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN100018 | .709 | (18.0) | (0.0) | .228 | (5.8) | .177 | (4.5) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 AWG 16 mm2 |
CN160012 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .472 | (12.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .295 | (7.5) | .228 | (5.8) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN160015 | .591 | (15.0) | (0.0) | .295 | (7.5) | .228 | (5.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN160018 | .709 | (18.0) | (0.0) | .295 | (7.5) | .228 | (5.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN160025 | .984 | (25.0) | (0.0) | .295 | (7.5) | .228 | (5.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN160032 | 1.260 | (32.0) | (0.0) | .295 | (7.5) | .228 | (5.8) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 AWG 25 mm2 |
CN250012 | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .472 | (12.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .374 | (9.5) | .287 | (7.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||
CN250015 | ★ | .591 | (15.0) | (0.0) | .374 | (9.5) | .287 | (7.3) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
CN250016 | .630 | (16.0) | (0.0) | .374 | (9.5) | .287 | (7.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN250018 | .709 | (18.0) | (0.0) | .374 | (9.5) | .287 | (7.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN250020 | .787 | (20.0) | (0.0) | .374 | (9.5) | .287 | (7.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN250022 | .866 | (22.0) | (0.0) | .374 | (9.5) | .287 | (7.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN250025 | .984 | (25.0) | (0.0) | .374 | (9.5) | .287 | (7.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN250032 | 1.260 | (32.0) | (0.0) | .374 | (9.5) | .287 | (7.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 AWG 35 mm2 |
CN350015 | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .591 | (15.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .413 | (10.5) | .327 | (8.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||
CN350016 | .630 | (16.0) | (0.0) | .413 | (10.5) | .327 | (8.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN350018 | ★ | .709 | (18.0) | (0.0) | .413 | (10.5) | .327 | (8.3) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
CN350020 | .787 | (20.0) | (0.0) | .413 | (10.5) | .327 | (8.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN350025 | .984 | (25.0) | (0.0) | .413 | (10.5) | .327 | (8.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN350032 | 1.260 | (32.0) | (0.0) | .413 | (10.5) | .327 | (8.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 AWG 50 mm2 |
CN500018 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .709 | (18.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .512 | (13.0) | .406 | (10.3) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN500020 | .787 | (20.0) | (0.0) | .512 | (13.0) | .406 | (10.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN500022 | .866 | (22.0) | (0.0) | .512 | (13.0) | .406 | (10.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN500025 | .984 | (25.0) | (0.0) | .512 | (13.0) | .406 | (10.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN500032 | 1.260 | (32.0) | (0.0) | .512 | (13.0) | .406 | (10.3) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 AWG 70 mm2 |
CN700022 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .866 | (22.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .622 | (15.8) | .531 | (13.5) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN700025 | .984 | (25.0) | (0.0) | .622 | (15.8) | .531 | (13.5) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN700032 | 1.260 | (32.0) | (0.0) | .622 | (15.8) | .531 | (13.5) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 AWG 95 mm2 |
CN950025 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .984 | (25.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .681 | (17.3) | .579 | (14.7) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN950030 | 1.181 | (30.0) | (0.0) | .681 | (17.3) | .579 | (14.7) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN950032 | ★ | 1.260 | (32.0) | (0.0) | .681 | (17.3) | .579 | (14.7) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
250 KCMIL 120 mm2 |
CN120-30 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | 1.181 | (30.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .795 | (20.2) | .657 | (16.7) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN120-32 | 1.260 | (32.0) | (0.0) | .795 | (20.2) | .657 | (16.7) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN120-34 | 1.339 | (34.0) | (0.0) | .795 | (20.2) | .657 | (16.7) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN120-40 | 1.575 | (40.0) | (0.0) | .795 | (20.2) | .657 | (16.7) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
250/300 KCMIL 150 mm2 |
CN150-32 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | 1.260 | (32.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .906 | (23.0) | .768 | (19.5) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN150-38 | 1.496 | (38.0) | (0.0) | .906 | (23.0) | .768 | (19.5) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN150-40 | 1.575 | (40.0) | (0.0) | .906 | (23.0) | .768 | (19.5) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 KCMIL 185 mm2 |
CN185-32 | ★ | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | 1.260 | (32.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .000 | (0.0) | .941 | (23.9) | .795 | (20.2) | - | - | - | - |
|
|||||||||||
CN185-40 | 1.575 | (40.0) | (0.0) | .941 | (23.9) | .795 | (20.2) | - | - | - | - |
|